Lotto Dragon
No. 4D No. Draw Hits
1 8918 10
2 9356 10
3 8716 10
4 9008 10
5 3347 10
6 0987 10
7 6693 9
8 9426 9
9 0876 9
10 8554 9

Magnum 4D
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 270
2 2529 6
3 5936 6
4 1291 6
5 6315 6
6 5178 5
7 6426 5
8 2487 5
9 4241 5
10 9463 5

Damacai
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 279
2 4169 5
3 0653 5
4 7056 5
5 3520 5
6 6512 5
7 2914 5
8 3308 5
9 7067 4
10 6017 4

Sports Toto
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 316
2 1282 7
3 9297 6
4 7604 6
5 6836 6
6 4994 6
7 8012 6
8 9365 6
9 0337 6
10 8111 6

STC 4D
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 181
2 0427 7
3 0159 6
4 5704 6
5 4716 5
6 1413 5
7 6915 5
8 3730 5
9 0783 5
10 7778 5

Singapore 4D
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 228
2 6556 7
3 2867 5
4 2689 5
5 8570 5
6 2996 5
7 9954 4
8 4913 4
9 3321 4
10 2612 4

Cash Sweep
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 266
2 3010 6
3 6099 6
4 9228 5
5 3835 5
6 5511 5
7 1343 5
8 1290 5
9 4077 5
10 8505 5

Sabah 88
No. 4D No. Draw Hits
1 **** 234
2 8035 6
3 9705 6
4 7147 5
5 1455 5
6 7258 5
7 2615 5
8 4231 5
9 1478 5
10 4335 5

Grand Dragon Lotto
No. 4D No. Draw Hits
1 2326 1
2 4696 1
3 2571 1
4 1591 1
5 8142 1
6 2580 1
7 0272 1
8 2398 1
9 7821 1
10 4966 1